Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | PC4008-75 | Peças vestindo: | Fornecidos conforme a demanda, tais como rolos, anéis |
---|---|---|---|
Tipo de transmissão: | Flexível | Linha de produção automática: | Detalhado |
Produção flexível: | Fabricação Ágil | Ritmo: | Linha de produção do fluxo |
Espaço da produção: | Linha de produção de peças | Pacote de transporte: | Container padrão, negociável |
Especificações: | Internacional | Marca comercial: | Máquinas Dingbo |
Origem: | Shanghai China | Código Hs: | 8474209000 |
Habilidade da fonte: | 5-30 conjuntos por mês | Condição: | Novos |
Automatização: | Não automatização | Cores: | Como os clientes exigem |
Tamanho da unidade: | Pequeno, Médio, Grande, XL | Instalação: | Instalação inicial gratuita no país e no estrangeiro |
Serviço pós-venda: | Serviço de manutenção e substituição durante um ano | Personalização: | Disponível |
Modelo | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 (em inglês) |
Diâmetro do rotor / mm | 750 | 900 | 1150 |
Comprimento do rotor/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Velocidade do rotor? r/min | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 550-800 |
Tamanho da cabeça de alimentação/mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Tamanho máximo de alimentação/mm | < 50 | < 50 | < 100 |
Fino/mm | 0-3. | 0-3. | 0 a 8 |
Processamento | 10 a 30 | 30 a 60 | 60 a 100 |
Potência do motor/Kw | 55 a 75 | 75 a 90 | 110 a 132 |
Número de martelos | 18 | 32 | 32 |
Dimensões L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835