Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | PC-4008-75 | Resistência à compressão (para esmagamento): | 250-300MPA |
---|---|---|---|
Grau de esmagamento: | Triturador grosseiro | Superfície Acabada: | Processo de Tópico |
Condição: | Novos | Cores: | Por estipulado |
Capacidade/t/h: | 35-100 t/h | Tamanho das partículas acabadas/mm: | 0-3mm |
Pacote de transporte: | Contêiner Padrão | Especificações: | Padrão industrial |
Marca comercial: | Máquinas Dingbo | Origem: | Xangai, China |
Código Hs: | 84742090 | Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/ano |
Serviço pós-venda: | 1 ano | Garantia: | 1 ano |
Tipo: | moinho de martelo | Aplicação: | Maquinaria & hardware, construção, indústria mineral, indústria de pedra |
Acionamento: | Eletrodomésticos | Estilo de esmagamento: | Moagem e impacto |
Personalização: | Disponível |
Tipo | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4015-132 (em inglês) |
Diâmetro do rotor/mm | 750 | 900 | 1150 |
Largura do rotor/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Velocidade do rotor/ (r/min) | 800 a 1000 | 800 a 1000 | 550-800 |
Tamanho máximo de alimentação/mm | < 70 | < 90 | < 100 |
Tamanho das partículas acabadas/mm | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Capacidade/ (t/h) | 35 a 50 | 50 a 70 | 70 a 100 |
Potência/KW | 55 a 75 | 75 a 90 | 110 a 132 |
Número de martelo | 18 | 16 | 32 |
Dimensão (L*W*H/mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835