Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Série YGM | Aplicação: | Cerâmica, Jadestone, tijolo de cimento, calçada de concreto, granito, mármore |
---|---|---|---|
Tipo para a máquina de moedura: | Máquina de moedura do disco | Tipo da máquina de moedura: | Máquina de polonês da vibração |
Método de moagem: | Moagem Semi-seca | Condição: | Novos |
Dimensão finalizada ((Mesh): | 325-2500 | Tamanho de entrada (Mm): | Máximo 20 |
Capacidade (T/H): | 0.5-12 | Objeto de mineração: | Moinho de moedura |
Pacote de transporte: | Container | Especificações: | ISO9001 |
Marca comercial: | Máquinas Dingbo | Origem: | Xangai, China |
Código Hs: | 853080000 | Habilidade da fonte: | 30 conjuntos/mês |
Serviço pós-venda: | 1 ano | Garantia: | 1 ano |
Tipo: | Máquina de moer pedras, moedor de minério | Controle: | Artificiais |
Automatização: | Semi-automático | Precisão: | Precisão normal |
Personalização: | Disponível |
Especificações. | Rodas Número | Tamanho do rolo (MM) | Tamanho máximo de alimentação (MM) | Tamanho acabado (MM) | capacidade (T/H) | Eletrodomésticos potência (KW) Anfitrião | Eletrodomésticos potência (KW) ventilador | Dimensões (MM) ((L*W*H) |
YGM7815 | 3 | 260*150 | 15 a 20 | 0.025-0.005 | 0.28-3 | 18.5 | 15 | 4300*3500*5100 |
YGM8314 | 3 | 270*140 | 15 a 20 | 0.025-0.005 | 0.35-3.4 | 22 | 22 | 5300*4100*5200 |
YGM9517 | 4 | 310*170 | 15 a 25 | 0.025-0.005 | 1.5-6.5 | 37 | 37 | 7100*5900*7900 |
YGM4121 | 5 | 410*210 | 15 a 25 | 0.613-0.044 | 3 a 12 | 75 | 75 | 7850*8000*9700 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835