|
Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Série PYFB, série PY, série PYZ | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Objeto de mineração: | Excavadoras de minério metálico e não metálico | Fonte das peças sobresselentes: | Toda a vida |
Mercados de exportação: | Em termos globais | Superfície Acabada: | Processo de Tópico |
Pacote de transporte: | Contêiner Padrão | Especificações: | Internacional |
Marca comercial: | Máquinas Dingbo | Origem: | Xangai, China |
Código Hs: | 84742090 | Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/mês |
Tipo: | Furadeira | Tipo de motor: | Motor AC |
Aplicação: | Construção | Materiais: | Caldeirão |
Tamanho da saída: | 150-300mm | Tamanho da entrada: | 250×1300 mm |
Personalização: | Disponível |
A:PYFBCone Crusher | ||||||||
Especificação | Modelo | Cavidade Tipo | Diâmetro de quebrado Cone ((mm) | Adjus Ação Intervalo de Descarga porta ((mm) | O tamanho do abertura Margem do a borda de abertura é Recomendação terminado(mm) | Número máximo alimentação tamanho ((mm) | Processos Cantar Potência ((t/h) | Potência ((kw) |
Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6 a 38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 |
PYFB-0609 | BC | 9 a 38 | 109 | 93 | 18-68 anos | |||
PYFB-0610 | BTC | 13 a 38 | 109 | 93 | 23 a 72 | |||
Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9 a 22 | 102 | 85 | 45 a 91 | 8 a 75 |
PYFB-0917 | BC | 13 a 38 | 175 | 150 | 59-163 | |||
PYFB-0918 | BTC | 25 a 38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
PYFB-0904 | DX | 3 a 13 | 41 | 35 | 27 a 90 | |||
PYFB-0906 | DZ | 3 a 16 | 76 | 65 | 27 a 100 | |||
PYFB-0907 | DC | 6 a 19 | 102 | 85 | 59 a 129 | |||
Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13 a 31 | 137 | 115 | 109-181 | 8-160 |
PYFB-1321 | BZ | 16 a 38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
PYFB-1324 | BC | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
PYFB-1325 | BTC | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||
PYFD-1306 | DX | 3 a 16 | 64 | 54 | 36-163 | |||
PYFD-1308 | DZ | 6 a 16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
PYFD-1310 | DC | 8 a 25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
PYFD-1313 | DTC | 16 a 25 | 133 | 113 | 209-236 | |||
Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16 a 38 | 209 | 178 | 181-327 | 8-250 |
PYFB-1624 | BZ | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
PYFB-1626 | BC | 25 a 64 | 269 | 228 | 299-635 | |||
PYFB-1636 | BTC | 38 a 64 | 368 | 313 | 431-630 | |||
PYFD-1607 | DX | 5 a 13 | 70 | 60 | 90 a 209 | |||
PYFD-1608 | DZ | 6 a 19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
PYFD-1613 | DC | 10 a 25 | 133 | 113 | 190 a 336 | |||
PYFD-1614 | DTC | 13 a 25 | 152 | 129 | 253-336 | |||
Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19 a 38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 |
PYFB-2133 | BZ | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||
PYFB-2136 | BC | 31 a 64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||
PYFB-2146 | BTC | 38 a 64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||
PYFD-2110 | DX | 5 a 16 | 105 | 89 | 218-463 | |||
PYFD-2113 | DZ | 10 a 19 | 133 | 113 | 404-580 | |||
PYFD-2117 | DC | 13 a 25 | 178 | 151 | 517-680 | |||
PYFD-2120 | DTC | 16 a 25 | 203 | 172 | 580-744 | |||
B: Esmagador PYCone | ||||||||
Modelo | Tipo de cavidade | Alimentação abertura Tamanho ((mm) | Descarga Gênero de em Tamanho ((mm) | Max. Alimentação Tamanho ((mm) | Capa cidade (t/h) | Peso (t) | Potência ((kw) | Eccen Tricorrente Velocidade ((r/min) |
PY600 | B | 75 | 12 a 25 | 65 | 12 a 25 | 5 | 30 | 356 |
D | 40 | 2 a 13 | 35 | 5 a 23 | 5.1 | 356 | ||
PY900 | B | 135 | 15 a 50 | 115 | 50 a 90 | 11.2 | 55 | 333 |
Z | 70 | 5 a 20 | 60 | 20 a 65 | 11.2 | 333 | ||
D | 50 | 3 a 13 | 50 | 15 a 50 | 11.3 | 333 | ||
PY1200 | B | 170 | 20 a 50 | 145 | 110 a 168 | 24.7 | 110 | 300 |
Z | 115 | 8 a 25 | 100 | 42 a 135 | 25 | 300 | ||
D | 60 | 3 a 13 | 50 | 18 a 105 | 25.6 | 300 | ||
PY1750 | B | 250 | 25 a 50 | 215 | 280 a 480 | 50.3 | 160 | 245 |
Z | 215 | 10 a 30 | 185 | 115 a 320 | 50.3 | 245 | ||
D | 100 | 5 a 15 | 85 | 75-230 | 50.2 | 245 | ||
PY2200 | B | 350 | 30 a 60 | 300 | 590 a 1000 | 80 | 260/280 | 220 |
Z | 275 | 10 a 30 | 230 | 200 a 580 | 80 | 220 | ||
D | 130 | 5 a 15 | 100 | 120-370 | 81.4 | 220 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835