|
Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | 900&1800 | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | Ano de utilização inteiro |
Mercados de exportação: | Em termos globais | Eficiência elevada: | - Sim, sim. |
Pacote de transporte: | Container padrão ou negociável | Especificações: | Para pedir |
Marca comercial: | Dingbo. | Origem: | Xangai, China |
Código Hs: | 847420000 | Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Tipo: | Moinho de bola | Tipo de motor: | Motor AC |
Potência do motor: | 30 kW | Velocidade de Rotationl: | 23-25r/min |
Aplicação: | O meu. | Materiais: | Ferro |
Personalização: | Disponível |
Modelo | Volume efetivo (m3) | Carga máxima da haste de aço (t) | Capacidade (t/h) | Potência (kW) | Peso (t) |
φ900×1800 | 1 | 2.3 | 2 a 6 | 15 | 4.2 |
φ900 × 2100 | 1.1 | 2.5 | 2.2-6.6 | 18.5 | 4.9 |
φ1200 × 2400 | 2.4 | 5.4 | 4.8-14 | 30 | 8.7 |
φ1200×3000 | 3 | 6.8 | 6 a 18 | 37 | 13 |
φ1500×3000 | 4.8 | 11 | 9.6-29 | 75 | 15 |
φ1500×4500 | 7.1 | 16 | 14-43 | 110 | 16 |
φ1830×3000 | 7.1 | 16 | 14-43 | 130 | 28 |
φ1830×4500 | 10.6 | 24 | 21 a 64 | 155 | 32 |
φ2100×3000 | 9.4 | 21 | 19-56 | 155 | 42 |
φ2100×3600 | 11.3 | 25 | 23 a 68 | 180 | 44 |
φ2100×4000 | 12.6 | 28 | 25 a 76 | 210 | 50 |
φ2100×4500 | 14.1 | 32 | 28 a 85 | 245 | 52 |
φ2200×3600 | 12.5 | 28 | 25 a 75 | 210 | 52 |
φ2200×4500 | 15.6 | 35 | 31 a 94 | 245 | 54 |
φ2400×3600 | 15 | 34 | 30 a 90 | 280 | 60 |
φ2400×4500 | 18.7 | 42 | 37 a 112 | 320 | 71 |
φ2700×3600 | 18.8 | 42 | 38 a 113 | 380 | 82 |
φ2700×4500 | 23.5 | 53 | 47 a 141 | 480 | 90 |
φ3200×4500 | 33.5 | 75 | 67-201 | 800 | 137 |
φ3600×4500 | 42.8 | 96 | 86 a 257 | 1120 | 200 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835