Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | PE400*600 | Tamanho da entrada: | 400×600mm |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda: | 1 ano | Capacidade ((T/H): | 15-65tph |
Test&installation: | Coordenador profissional Assigned | Detalhes da entrega: | 30 dias |
Período de garantia: | 1 ano | Mercados de exportação: | Em termos globais |
Nome dos produtos: | Triturador de maxila | Pacote de transporte: | Embalagens normais em caixas de madeira |
Especificações: | Padrão da empresa | Marca comercial: | Máquinas Dingbo |
Origem: | Shanghai China | Código Hs: | 8474209000 |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos/mês | Tipo: | Triturador de maxila |
Tipo de motor: | Motor AC | Potência do motor: | 30 kW |
Aplicação: | O meu. | Materiais: | Pedra, minério, areia |
Tamanho da saída: | 40-100mm | Personalização: | Disponível |
Máquinas para triturar mandíbulas
Modelo | Tamanho da abertura da alimentação(mm) | MaxFeedingSize(mm) | Faixa de tamanho de saída ajustável(mm) | Capacidade(t/h) | Potência do motor(kw) | Dimensão geral(mm) | Peso(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20 a 80 | 5 a 20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40 a 100 | 15 a 65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50 a 100 | 45 a 110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65 a 140 | 90 a 180 | 55 a 75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80 a 160 | 110-320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100 a 200 | 200 a 400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150 a 300 | 400-800 | 180 a 220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835