Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | PEX150x750 | Aplicação: | O meu. |
---|---|---|---|
Materiais: | Pedra, minério, areia | Tamanho da saída: | 18-18MM |
Tamanho da entrada: | 750 × 150 mm | Condição: | Novos |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Capacidade ((T/H): | 5-16 tph | Test&installation: | Coordenador profissional Assigned |
Detalhes da entrega: | 30 dias | Período de garantia: | 1 ano |
Mercados de exportação: | Em termos globais | Nome dos produtos: | Triturador de maxila |
Pacote de transporte: | Embalagens normais em caixas de madeira | Especificações: | Padrão da empresa |
Marca comercial: | Máquinas Dingbo | Origem: | Shanghai China |
Código Hs: | 8474209000 | Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/ano |
Tamanho da embalagem: | 120.00cm * 150.00cm * 120.00cm | Peso bruto do pacote: | 3800.000kg |
Tempo de execução: | 30 dias (1 - 1 conjuntos) A negociar (> 1 conjunto) | Tipo: | Triturador de maxila |
Tipo de motor: | Motor AC | Potência do motor: | 15 kW |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Máquinas para triturar mandíbulas
Modelo | Tamanho da abertura da alimentação(mm) | Dimensão de alimentação(mm) | Faixa de tamanho de saída ajustável(mm) | Capacidade(t/h) | Potência do motor(kw) | Dimensão geral(mm) | Peso(t) |
PEX150*250 | 250*150 | 125 | 10 a 40 | 1 a 5 | 55 | 875*758*850 | 0.81 |
PEX150*750 | 750*150 | 125 | 18 a 18 | 5 a 16 | 15 | 1200*1500*1200 | 3.8 |
PEX250*1000 | 1000*250 | 210 | 25 a 60 | 16 a 50 | 30 a 37 | 1530*1992*1380 | 7 |
PEX250*1200 | 1200*250 | 210 | 25 a 60 | 20 a 60 | 37 | 1900*2192*1430 | 8 |
PEX300*1300 | 1300*250 | 250 | 25 a 105 | 20 a 90 | 75 | 2720 * 1950 * 1600 | 11 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835