Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | PEW250*1200 | Aplicação: | O meu. |
---|---|---|---|
Materiais: | Pedra, minério, areia | Tamanho da saída: | 20-40mm |
Tamanho da entrada: | 250*1200 mm | Condição: | Novos |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Capacidade ((T/H): | 20-50 tph | Test&installation: | Coordenador profissional Assigned |
Detalhes da entrega: | 30 dias | Período de garantia: | 1 ano |
Mercados de exportação: | Em termos globais | Nome dos produtos: | Máquina de triturar mandíbulas da série Pew Euro |
Serviço pós-venda: | Problemas em 48 horas | Qualidade: | Tecnologia avançada |
Fonte das peças sobresselentes: | Por toda a vida forneça | Max Feeding Size: | 220 mm |
A classificação das máquinas: | Máquina do triturador de maxila | Cores: | Qualquer |
Instalação: | Sob a orientação técnica | Pacote de transporte: | Embalagens normais em caixas de madeira |
Especificações: | Padrão da empresa | Marca comercial: | Máquinas Dingbo |
Origem: | Shanghai China | Código Hs: | 8474209000 |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/ano | Tamanho da embalagem: | 240.00cm * 205.00cm * 131.00cm |
Peso bruto do pacote: | 16000.000kg | Tempo de execução: | 30 dias (1 - 1 conjuntos) A negociar (> 1 conjunto) |
Tipo: | Triturador de maxila | Tipo de motor: | Motor AC |
Potência do motor: | 37 kW | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Máquina de triturar mandíbulas PEW
Modelo | Abertura de alimentação ((mm) | Maxima alimentação ((mm) | Abertura da descarga ((mm) | Capacidade (t/h) | REV ((r/min) | Potência (kw) | Dimensão global (mm) |
PEW250 × 1000 | 250 × 1000 | 220 | 20 a 40 | 15 a 50 | 330 | 30 | 1400×1850×1310 |
PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20 a 40 | 20 a 50 | 330 | 37 | 1400×2050×1310 |
PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15 a 70 | 250 | 37 | 1920×1460×1840 |
PEW760 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150 a 350 | 270 | 110 | 2600×2500×2200 |
PEW860 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200 a 500 | 240 | 132 | 3300 × 2320 × 3120 |
PEW1100 | 1100×1200 | 930 | 150 a 275 | 300 a 650 | 210 | 185 | 4140 × 2660 × 3560 |
Pessoa de Contato: Ms. Hu
Telefone: 17621148835